Estado de Resultados
Estado de Resultados
ESTADO DE ACTIVIDADES Y CAMBIOS EN ACTIVOS NETOS (Estado de Resultados)
Descargar versión en PDF ↓
31 de diciembre de 2017
Sin restricción | Restringidos Temporalmente |
Restringidos Permanentemente |
TOTAL | |
Aportaciones:: | ||||
Sin restricción | 800 | 0 | 0 | 800 |
Restringidas temporalmente | 0 | 4,951 | 0 | 4,951 |
800 | 4,951 | 0 | $ 5,751 |
Sin restricción | Restringidos Temporalmente |
Restringidos Permanentemente |
TOTAL | |
Ingresos por inversiones: | ||||
Ingresos por intereses y dividendos | 1,553,324 | 0 | 0 | 1,553,324 |
Inc from Partnerships/CTF | 60,991 | 0 | 0 | 60,991 |
Ganancia (pérdida) neta realizada en inversiones | 10,090,343 | 0 | 0 | 10,090,343 |
Ganancia (pérdida) neta no realizada en inversiones | 22,794,787 | 0 | 0 | 22,794,787 |
34,499,445 | 0 | 0 | 34,499,445 | |
Menos: Gastos por inversiones | 1,088,913 | 0 | 0 | 1,088,913 |
Ingresos netos por inversiones | 33,410,532 | 0 | 0 | 33,410,532 |
Sin restricción | Restringidos Temporalmente |
Restringidos Permanentemente |
TOTAL | |
Entradas exentas de impuestos: | ||||
Entradas de programas | 38,500 | 0 | 0 | 38,500 |
Subsidios no realizados y rescindidos | 207,300 | 0 | 0 | 207,300 |
Ingresos por concepto de alquiler | 33,135 | 0 | 0 | 33,135 |
Otros ingresos: | ||||
Ingresos diversos | 155,426 | 0 | 0 | 155,426 |
Total de entradas exentas de impuestos | 434,361 | 0 | 0 | 434,361 |
Sin restricción | Restringidos Temporalmente |
Restringidos Permanentemente |
TOTAL | |
Gastos para propósitos exentos de impuestos: | ||||
Relacionados con programas | ||||
Gastos administrativos | 1,362,507 | 0 | 0 | 1,362,507 |
Gastos relacionados con las prioridades | 114,826 | 0 | 0 | 114,826 |
Compromisos de la Mesa Directiva | 10,776,656 | 0 | 0 | 10,776,656 |
Total de gastos relacionados con programas | 12,253,989 | 0 | 0 | 12,253,989 |
Gastos administrativos |
581,696 |
0 |
0 |
581,696 |
Impuesto federal al consumo | 347,447 | 0 | 0 | 347,447 |
Depreciación | 122,574 | 0 | 0 | 122,574 |
Total de gastos administrativos | 1,051,717 | 0 | 0 | 1,051,717 |
Total de gastos para propósitos exentos de impuestos | 13,305,706 | 0 | 0 | 13,305,706 |
Activos netos liberados de restricciones: |
13,951 |
(4,951) |
(9,000) |
0 |
Cambios en activos netos | 20,553,938 | 0 | (9,000) | 20,544,938 |
Activos netos al principio del año | 211,157,026 | 10,000 | 9,000 | 211,176,026 |
Activos netos al 31 de diciembre de 2017 | 231,710,964 | 10,000 | 0 | 231,720,964 |
Los estados financieros auditados estarán disponibles a partir del 30 de septiembre de 2018