Balance General
Balance General
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL (Balance General) – Descargar versión en PDF ↓
31 de diciembre de 2017
ACTIVOS
Efectivo | $256,138 |
Cuentas por cobrar, neto de provisiones | 9,892 |
Activos prepagados | 17,143 |
Inmuebles, planta y equipo (neto) | 482,016 |
Inversiones | 240,721,568 |
Otros activos | 191,249 |
Total de activos | $ 241,678,006 |
PASIVOS Y ACTIVOS NETOS
Cuentas por pagar y pasivos acumulados | $319,082 |
Subsidios por pagar (en 2018) | 5,195,661 |
Subsidios por pagar a largo plazo | 4,169,425 |
Pasivo por impuestos diferidos | 272,874 |
Total de pasivos | $ 9,957,042 |
Activos netos
Sin restricción Designados por la Mesa Directiva |
7,045,942 |
Sin designación | 224,665,022 |
Total sin restricción | 231,710,964 |
Restringidos temporalmente | 10,000 |
Total de activos netos | 231,720,964 |
Total de pasivos y activos netos | $ 241,678,006 |
Los estados financieros auditados estarán disponibles a partir del 30 de septiembre de 2018