Información financiera
Estado de Resultados
ESTADO DE ACTIVIDADES Y CAMBIOS EN ACTIVOS NETOS (Estado de Resultados)
– Descargue la version en PDF ↓
de los doce meses que terminan el 31 de diciembre de 2016
Sin restricción | Restringidos Temporalmente |
Restringidos Permanentemente |
TOTAL | |
Aportaciones: | ||||
Sin restricción | 550 | 0 | 0 | 550 |
Restringidas temporalmente | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
550 | 40,000 | 0 | $ 40,550 |
Sin restricción | Restringidos Temporalmente |
Restringidos Permanentemente |
TOTAL | |
Ingresos por inversiones: | ||||
Ingresos por intereses y dividendos | 2,025,699 | 0 | 0 | 2,025,699 |
Inc from Partnerships/CTF | 26,449 | 0 | 0 | 26,449 |
Ganancia (pérdida) neta realizada en inversiones | 3,136,545 | 0 | 0 | 3,136,545 |
Ganancia (pérdida) neta no realizada en inversiones | 9,949,255 | 0 | 0 | 9,949,255 |
15,137,948 | 0 | 0 | 15,137,948 | |
Menos: Gastos por inversiones | 1,183,512 | 0 | 0 | 1,183,512 |
Ingresos netos por inversiones | 13,954,436 | 0 | 0 | 13,954,436 |
Sin restricción | Restringidos Temporalmente |
Restringidos Permanentemente |
TOTAL | |
Entradas exentas de impuestos: | ||||
Entradas de programas | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 |
Subsidios no realizados | 603,410 | 0 | 0 | 603,410 |
Ingresos por concepto de alquiler | 29,597 | 0 | 0 | 29,597 |
Otros ingresos: | ||||
Ingresos diversos | 17,772 | 0 | 0 | 17,772 |
Total de entradas exentas de impuestos | 652,279 | 0 | 0 | 652,279 |
Sin restricción | Restringidos Temporalmente |
Restringidos Permanentemente |
TOTAL | |
Gastos para propósitos exentos de impuestos: | ||||
Relacionados con programas | ||||
Gastos administrativos | 1,595,653 | 0 | 0 | 1,595,653 |
Gastos relacionados con las prioridades | 147,835 | 0 | 0 | 147,835 |
Compromisos de la Mesa Directiva | 5,964,823 | 0 | 0 | 5,964,823 |
Descuento de subvenciones a largo plazo | 38,601 | 0 | 0 | 38,601 |
Total de gastos relacionados con programas | 7,746,912 | 0 | 0 | 7,746,912 |
Gastos administrativos |
335,363 |
0 |
0 |
335,363 |
Impuesto federal al consumo | 134,696 | 0 | 0 | 134,696 |
Depreciación | 130,759 | 0 | 0 | 130,759 |
Total de gastos administrativos | 600,818 | 0 | 0 | 600,818 |
Total de gastos para propósitos exentos de impuestos | 8,347,730 | 0 | 0 | 8,347,730 |
Activos netos liberados de restricciones: |
48,250 |
(48,250) |
0 |
0 |
Cambios en activos netos | 6,307,785 | (8,250) | 0 | 6,299,535 |
Activos netos al principio del año | 203,598,324 | 18,250 | 9,000 | 203,625,574 |
Activos netos al 31 de diciembre de 2016 | 209,906,109 | 10,000 | 9,000 | 209,925,109 |
Audited financial statements will be available on August 31, 2017