Información financiera
Balance General
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL (Balance General) – Descargue la version en PDF ↓
al 31 de diciembre de de 2016
ACTIVOS
Efectivo | $136,583 |
Cuentas por cobrar, neto de provisiones | 19,142 |
Activos prepagados | 17,226 |
Inmuebles, planta y equipo (neto) | 556,859 |
Inversiones | 217,409,083 |
Otros activos | 177,621 |
Total de activos | $ 218,316,514 |
PASIVOS Y ACTIVOS NETOS
Cuentas por pagar y pasivos acumulados | $309,792 |
Subsidios por pagar (en 2017) | 4,938,738 |
Subsidios por pagar a largo plazo | 2,953,910 |
Pasivo por impuestos diferidos | 188,965 |
Total de pasivos | $ 8,391,405 |
Activos netos
Sin restricción Designados por la Mesa Directiva |
8,378,123 |
Sin designación | 201,527,986 |
Total sin restricción | 209,906,109 |
Restringidos temporalmente | 10,000 |
Restringidos permanentemente | 9,000 |
Total de activos netos | 209,925,109 |
Total de pasivos y activos netos | $ 218,316,514 |
Los estados financieros auditados estarán disponibles a partir del 31 de agosto de 2017