View Strategy Brief (English)
View Strategy Brief (Español)
Foundation Staff: Sandra Day
Additional Links

Awarded Grants
Project Title | Organization | Grant Amount |
---|---|---|
Texas Opportunity Youth Network Innovation Fund | Aspen Institute-Forum for Community Solutions | $264,000.00 |
Unidos Prosperamos | Boy Scouts of America Yucca Council | $148,691.40 |
More Teens, More Often | Boys & Girls Club of Las Cruces, Inc. | $93,785.80 |
Boys & Girls Club Connect | Boys & Girls Clubs of El Paso | $5,259.10 |
Espacios seguros, de desarrollo y crecimiento para jóvenes | Centro de Asesoria y Promocion Juvenil, A.C. | $156,200.00 |
Kids Can Youth Entrepreneur Program: Dissemination and Expansion | Community Action Agency of Southern New Mexico | $200,000.00 |
Project ABLE (Art Brokers Learning Experiences) | Creative Kids, Inc. | $157,492.50 |
Re-Conectando | Desarrollo Juvenil del Norte, A.C. | $69,369.76 |
Moving Montañas | Friends of the Organ Mountains-Desert Peaks Wilderness Inc. | $92,400.00 |
NNA EN ACCIÓN (Niñas, niños y adolescentes en acción) | Organizacion Popular Independiente, A.C. | $165,269.62 |
A Training Model for Preventing, Intervening in, and Providing a Response to Child Sex Trafficking for OST Professionals | Paso del Norte Center of Hope | $51,919.02 |
FEMAP en conexión 2023-2024 Más conectados más sanos. | Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juarez, A.C. | $97,625.00 |
Conectando con ValorArte 2023-2024. Nueva generación | Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juarez, A.C. | $55,330.00 |
La Nube: Blue Sky Lab | The EPC Museum/ La Nube | $500,000.00 |
Healthy Kids Program | The EPC Museum/ La Nube | $500,000.00 |
El Paso Opportunity Youth Action Network | The University of Texas at El Paso | $100,000.00 |
Healthy Kids Backbone Organization 2022-2024 | United Way of El Paso County | $554,637.68 |
Girl Empowerment Camps & Clubs | Young Women's Preparatory Network | $30,000.00 |
Related News
Related Health Articles
Summer programs prepare children for future success
May 16, 2022
View All Healthy Living Initiatives & Programs